Planes y Precios
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades de inversión
pricing_monthlypricing_annual
Características | Lite (gratis) | Pro (de pago)Popular |
---|---|---|
Precio (pricing_monthly) | €0 | €10 |
Mejor para | Inversores particulares que buscan información básica | Traders activos, gestores de fondos, inversores profesionales |
Acceso al Informe | ||
Resumen de apertura de mercados | ||
3-5 oportunidades destacadas | ||
Niveles clave de soporte/resistencia | ||
Eventos macro del día | ||
Envío antes de las 9:00 ET | ||
Acceso a PDF completo | ||
Análisis técnico detallado | ||
Watchlist con 15+ valores | ||
Análisis de flujos institucionales | ||
Estrategias de trading | ||
Soporte y Comunidad | ||
Soporte por email | ||
Soporte prioritario | ||
Acceso a comunidad Pro | ||
Funcionalidades Adicionales | ||
Informes históricos completos | ||
Garantía de satisfacción 7 días | ||
pricing_cta_lite | pricing_cta_pro |
pricing_faq_title
pricing_faq_q1▼
pricing_faq_a1
pricing_faq_q2▼
pricing_faq_a2
pricing_faq_q3▼
pricing_faq_a3
pricing_faq_q4▼
pricing_faq_a4
pricing_faq_q5▼
pricing_faq_a5